Наблюдаваме първото пълнолуние за 2022, нарича се вълча луна

Автор: Plovdiv Now 12065
Наблюдаваме първото пълнолуние за 2022, нарича се вълча луна
На 18 януари в 01:50 часа ще наблюдаваме януарското пълнолуние, което е в знак Рак. Нарича се вълча луна. В миналото се е вярвало, че януарският студ и мрак водят до недостиг на природни хранителни източници. Казват, че това име на Луната е възникнало от воя на гладните вълци.
 
Ето фазите на Луната и следващите пълнолуния до края на годината:
 
Януари 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Новолуние 02 Януари 2022 20:35:49 364891 km
Първа Четвърт 09 Януари 2022 20:13:20 394006 km
Пълнолуние 18 Януари 2022 01:51:09 400779 km
Трета Четвърт 25 Януари 2022 15:42:58 369074 km
Февруари 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Новолуние 01 Февруари 2022 07:49:10 370202 km
Първа Четвърт 08 Февруари 2022 15:51:53 401694 km
Пълнолуние 16 Февруари 2022 18:59:41 392775 km
Трета Четвърт 24 Февруари 2022 00:34:32 364369 km
Март 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Новолуние 02 Март 2022 19:38:16 378360 km
Първа Четвърт 10 Март 2022 12:46:24 405349 km
Пълнолуние 18 Март 2022 09:20:37 383194 km
Трета Четвърт 25 Март 2022 07:39:24 363416 km
Април 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Новолуние 01 Април 2022 09:27:39 387872 km
Първа Четвърт 09 Април 2022 09:48:25 404156 km
Пълнолуние 16 Април 2022 21:57:32 374196 km
Трета Четвърт 23 Април 2022 14:58:14 366149 km
Новолуние 30 Април 2022 23:30:44 396783 km
Май 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 09 Май 2022 03:22:13 398682 km
Пълнолуние 16 Май 2022 07:15:52 367425 km
Трета Четвърт 22 Май 2022 21:44:34 372054 km
Новолуние 30 Май 2022 14:32:11 403117 km
Юни 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 07 Юни 2022 17:49:12 390407 km
Пълнолуние 14 Юни 2022 14:52:37 363809 km
Трета Четвърт 21 Юни 2022 06:11:53 380266 km
Новолуние 29 Юни 2022 05:53:25 405501 km
Юли 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 07 Юли 2022 05:14:56 381171 km
Пълнолуние 13 Юли 2022 21:38:06 363666 km
Трета Четвърт 20 Юли 2022 17:19:23 389491 km
Новолуние 28 Юли 2022 20:55:26 403502 km
Август 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 05 Август 2022 14:07:31 372753 km
Пълнолуние 12 Август 2022 04:36:03 366945 km
Трета Четвърт 19 Август 2022 07:36:34 397977 km
Новолуние 27 Август 2022 11:16:55 397579 km
Септември 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 03 Септември 2022 21:08:50 366564 km
Пълнолуние 10 Септември 2022 12:58:51 373330 km
Трета Четвърт 18 Септември 2022 00:52:17 403800 km
Новолуние 26 Септември 2022 00:54:04 388941 km
Октомври 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 03 Октомври 2022 03:15:26 363521 km
Пълнолуние 09 Октомври 2022 23:54:41 382085 km
Трета Четвърт 17 Октомври 2022 20:16:03 405451 km
Новолуние 25 Октомври 2022 13:48:20 379392 km
Ноември 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Първа Четвърт 01 Ноември 2022 08:38:53 364088 km
Пълнолуние 08 Ноември 2022 13:02:46 391737 km
Трета Четвърт 16 Ноември 2022 15:29:29 402344 km
Новолуние 24 Ноември 2022 00:57:21 370950 km
Първа Четвърт 30 Ноември 2022 16:38:32 368332 km
Декември 2022
Фази на Луната
Фаза на лунатаДатаЧасРазстояние между луната и земята
Пълнолуние 08 Декември 2022 06:09:48 400070 km
Трета Четвърт 16 Декември 2022 10:59:27 395090 km
Новолуние 23 Декември 2022 12:17:56 365276 km
Първа Четвърт 30 Декември 2022 03:22:34 375831 km

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина