719 нови случаи на коронавирус у нас, 40 души починаха
719 нови случаи на коронавирус у нас, 40 души починаха

СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие на 3 февруари:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 9 876
Новозаразени в страната - 719
Новозаразени в Пловдив - 66
Процент на положителните тестове - 7,3%
Общ брой активни случаи - 20 496
Излекувани за денонощието - 1068
Общ брой излекувани - 191 552
Хоспитализирани - 2 969
Настанени в интензивни сектори - 284
Брой на починалите за денонощието - 40
Общ брой на починалите - 9 218
Ваксинирани за денонощието: 4207
Общо ваксинирани: 50 124
Заразените по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11046 | 24 |
Бургас | 12833 | 77 |
Варна | 16415 | 37 |
Велико Търново | 4855 | 19 |
Видин | 1681 | 1 |
Враца | 4992 | 19 |
Габрово | 4309 | 14 |
Добрич | 3873 | - |
Кърджали | 2197 | 6 |
Кюстендил | 5088 | 43 |
Ловеч | 2532 | 5 |
Монтана | 3259 | 9 |
Пазарджик | 6032 | 34 |
Перник | 4092 | 9 |
Плевен | 6392 | 30 |
Пловдив | 20455 | 66 |
Разград | 2282 | 4 |
Русе | 7893 | 16 |
Силистра | 2716 | 3 |
Сливен | 5792 | 25 |
Смолян | 2238 | 6 |
София | 6267 | 17 |
София (столица) | 58600 | 170 |
Стара Загора | 9808 | 22 |
Търговище | 2325 | - |
Хасково | 4681 | 25 |
Шумен | 4810 | 23 |
Ямбол | 3803 | 15 |
Общо | 221266 | 719 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина