643 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 49
643 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 49

СOVID данните от последното денонощие на 6 юли:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 3 997
Новозаразени в страната - 643 (59.72% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдивско - 49
Процент на положителните тестове - 16,1%
Общ брой активни случаи - 26 574
Излекувани за денонощието - 13 039
Общ брой излекувани - 1 111 888
Хоспитализирани - 425
Новопостъпили в болнично заведение - 68(70.59% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 35
Брой на починалите за денонощието - 2 - неваксинирани
Общ брой на починалите - 37 263
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие - 2 269
Заразени по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50819 | 19 |
Бургас | 76498 | 86 |
Варна | 97613 | 72 |
Велико Търново | 28698 | 9 |
Видин | 11311 | 7 |
Враца | 27089 | 19 |
Габрово | 19296 | 3 |
Добрич | 22023 | 12 |
Кърджали | 10172 | 4 |
Кюстендил | 21151 | 9 |
Ловеч | 17155 | 6 |
Монтана | 19868 | 6 |
Пазарджик | 30341 | 11 |
Перник | 23159 | 8 |
Плевен | 33448 | 14 |
Пловдив | 105100 | 49 |
Разград | 11173 | 8 |
Русе | 34508 | 14 |
Силистра | 15607 | 9 |
Сливен | 27231 | 7 |
Смолян | 12996 | 3 |
София | 41733 | 23 |
София (столица) | 302843 | 174 |
Стара Загора | 53549 | 14 |
Търговище | 12535 | 9 |
Хасково | 28432 | 26 |
Шумен | 23224 | 11 |
Ямбол | 18153 | 11 |
ОБЩО | 1175725 | 643 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина