3502 нови заразени с ковид у нас, в Пловдивско - 217
3502 нови заразени с ковид у нас, в Пловдивско - 217

СOVID данните от последното денонощие, 9 март:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 17 193
Новозаразени в страната - 3502
Новозаразени в Пловдивско - 217
Процент на положителните тестове - 20%
Общ брой активни случаи - 38 385
Излекувани за денонощието - 3403
Общ брой излекувани - 217 518
Хоспитализирани - 6 017
Настанени в интензивни сектори - 497
Брой на починалите за денонощието - 138
Общ брой на починалите - 10 902
Ваксинирани за денонощието - 8 019
Общо поставени дози - 302 151
Данните по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 12923 | 126 |
Бургас | 16924 | 441 |
Варна | 18836 | 272 |
Велико Търново | 5714 | 70 |
Видин | 1834 | 16 |
Враца | 6529 | 114 |
Габрово | 4805 | 50 |
Добрич | 4395 | 37 |
Кърджали | 2552 | 27 |
Кюстендил | 6467 | 49 |
Ловеч | 3102 | 35 |
Монтана | 3752 | 49 |
Пазарджик | 7553 | 87 |
Перник | 4979 | 64 |
Плевен | 8734 | 142 |
Пловдив | 23925 | 217 |
Разград | 2511 | 8 |
Русе | 8712 | 72 |
Силистра | 3350 | 52 |
Сливен | 7114 | 99 |
Смолян | 2691 | 50 |
София | 7686 | 147 |
София (столица) | 70981 | 882 |
Стара Загора | 11278 | 145 |
Търговище | 2422 | 7 |
Хасково | 6187 | 102 |
Шумен | 6308 | 79 |
Ямбол | 4541 | 63 |
Общо | 266805 | 3502 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина