2426 нови случая на СOVID-19 у нас, в Пловдивско - 224
2426 нови случая на СOVID-19 у нас, в Пловдивско - 224

СOVID данните от последното денонощие, 6 декември:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 35 004
Новозаразени в страната - 2426, 81,2% не са ваксинирани
Новозаразени в Пловдивско - 224
Процент на положителните тестoве - 6,93%
Общ брой активни случая - 99 483
Общ брой излекувани - 577 043
Излекувани за денонощието - 3546
Брой на починалите за денонощието - 208 - 93,75% не са ваксинирани.
Общ брой на починалите - 29 060
Общо поставени дози за последното денонощие - 11 866
Общ брой на поставени дози - 3 400 750
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 3 412 632
Лица с поставена бустерна доза - 131352
По области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 31518 | 99 |
Бургас | 42569 | 41 |
Варна | 53981 | 135 |
Велико Търново | 18402 | 83 |
Видин | 6811 | 25 |
Враца | 16940 | 78 |
Габрово | 12377 | 60 |
Добрич | 13521 | 38 |
Кърджали | 6950 | 31 |
Кюстендил | 14367 | 54 |
Ловеч | 10220 | 44 |
Монтана | 13007 | 68 |
Пазарджик | 19098 | 63 |
Перник | 14414 | 66 |
Плевен | 20264 | 116 |
Пловдив | 62911 | 224 |
Разград | 7315 | 24 |
Русе | 22610 | 112 |
Силистра | 9311 | 32 |
Сливен | 16899 | 36 |
Смолян | 7706 | 33 |
София | 24218 | 98 |
София (столица) | 177881 | 505 |
Стара Загора | 31113 | 139 |
Търговище | 7846 | 32 |
Хасково | 17208 | 102 |
Шумен | 14716 | 61 |
Ямбол | 11413 | 27 |
ОБЩО | 705586 | 2426 |
Медицински персонал