2090 новозаразени с СOVID-19 у нас, в Пловдивско - 234
2090 новозаразени с СOVID-19 у нас, в Пловдивско - 234
СOVID данните от последното денонощие, 30 август:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 32 070
Новозаразени в страната - 2090
Новозаразени в Пловдив - 234
Процент на положителните тестове - 6,5%
Общ брой активни случая - 29 754
Излекувани за денонощието - 439
Общ брой излекувани - 405 095
Хоспитализирани - 3594
Настанени в интензивни сектори - 301
Брой на починалите за денонощието - 109
Общ брой на починалите - 18 840
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 19831 | 83 |
| Бургас | 30221 | 65 |
| Варна | 33932 | 115 |
| Велико Търново | 11187 | 127 |
| Видин | 3236 | 23 |
| Враца | 10603 | 27 |
| Габрово | 7291 | 51 |
| Добрич | 8552 | 26 |
| Кърджали | 5006 | 28 |
| Кюстендил | 9351 | 35 |
| Ловеч | 6173 | 37 |
| Монтана | 6789 | 38 |
| Пазарджик | 12596 | 81 |
| Перник | 8541 | 20 |
| Плевен | 13992 | 79 |
| Пловдив | 40332 | 234 |
| Разград | 4147 | 36 |
| Русе | 15437 | 80 |
| Силистра | 6449 | 41 |
| Сливен | 11082 | 51 |
| Смолян | 5228 | 26 |
| София | 14407 | 42 |
| София (столица) | 116155 | 347 |
| Стара Загора | 19405 | 127 |
| Търговище | 4778 | 51 |
| Хасково | 10953 | 59 |
| Шумен | 10527 | 99 |
| Ямбол | 7488 | 62 |
| ОБЩО | 453689 | 2090 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина