1862 новозаразени с СOVID-19 у нас, в Пловдивско - 149
1862 новозаразени с СOVID-19 у нас, в Пловдивско - 149

СOVID данните от последното денонощие, 15 септември:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 24 745
Новозаразени в страната - 1862
Новозаразени в Пловдивско - 149
Процент на положителните тестове - 7,5%
Общ брой активни случая - 39 906
Излекувани за денонощието - 1437
Общ брой излекувани -417 446
Хоспитализирани - 4 582
Настанени в интензивни сектори - 396
Брой на починалите за денонощието - 65
Общ брой на починалите - 19 809
Общо поставени дози ваксини - 2 437 295
Общо поставени дози за последното денонощие - 10 285
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 1 257 214
Заразените по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 21040 | 125 |
Бургас | 31927 | 113 |
Варна | 36040 | 167 |
Велико Търново | 12198 | 70 |
Видин | 3532 | 27 |
Враца | 10990 | 28 |
Габрово | 7728 | 36 |
Добрич | 8951 | 33 |
Кърджали | 5300 | 19 |
Кюстендил | 9743 | 24 |
Ловеч | 6527 | 34 |
Монтана | 7212 | 33 |
Пазарджик | 13382 | 75 |
Перник | 8874 | 36 |
Плевен | 14628 | 29 |
Пловдив | 42598 | 149 |
Разград | 4555 | 40 |
Русе | 16152 | 56 |
Силистра | 6784 | 25 |
Сливен | 11816 | 64 |
Смолян | 5502 | 13 |
София | 15136 | 68 |
София (столица) | 120033 | 332 |
Стара Загора | 20470 | 94 |
Търговище | 5401 | 37 |
Хасково | 11645 | 61 |
Шумен | 11012 | 24 |
Ямбол | 7985 | 50 |
ОБЩО | 477161 | 1862 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина