1644 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 128
1644 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 128
СOVID данните от последното денонощие на 20 юли:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 6 754
Новозаразени в страната - 1644 (63.63% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдивско - 128
Процент на положителните тестове - 23,3%
Общ брой активни случаи - 15 426
Излекувани за денонощието - 421
Общ брой излекувани - 1 137 905
Хоспитализирани - 817
Новопостъпили в болнично заведение - 137 (75.18% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 45
Брой на починалите за денонощието - 6 - 66.67% неваксиниран
Общ брой на починалите - 37 313
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие - 4 005
Заразени по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51309 | 62 |
| Бургас | 77744 | 135 |
| Варна | 99234 | 185 |
| Велико Търново | 28882 | 27 |
| Видин | 11415 | 1 |
| Враца | 27387 | 31 |
| Габрово | 19525 | 31 |
| Добрич | 22348 | 25 |
| Кърджали | 10375 | 28 |
| Кюстендил | 21369 | 29 |
| Ловеч | 17340 | 22 |
| Монтана | 20092 | 26 |
| Пазарджик | 30644 | 37 |
| Перник | 23429 | 36 |
| Плевен | 33678 | 24 |
| Пловдив | 106276 | 128 |
| Разград | 11337 | 19 |
| Русе | 34766 | 17 |
| Силистра | 15835 | 27 |
| Сливен | 27566 | 45 |
| Смолян | 13135 | 12 |
| София | 42224 | 60 |
| София (столица) | 307243 | 463 |
| Стара Загора | 54219 | 65 |
| Търговище | 12643 | 9 |
| Хасково | 28821 | 43 |
| Шумен | 23400 | 32 |
| Ямбол | 18408 | 25 |
| ОБЩО | 1190644 | 1644 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал