1640 новозаразени с кови у нас, в Пловдивско - 155
1640 новозаразени с кови у нас, в Пловдивско - 155
СOVID данните от последното денонощие на 21 юли:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 6 768
Новозаразени в страната - 1640 (62.13%неваксинирани)
Новозаразени в Пловдивско - 155
Процент на положителните тестове - 24,2%
Общ брой активни случаи - 16 399
Излекувани за денонощието - 661
Общ брой излекувани - 1 138 566
Хоспитализирани - 856
Новопостъпили в болнично заведение - 130 (75.38% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 41
Брой на починалите за денонощието - 6 - 66.67% неваксиниран
Общ брой на починалите - 66.67%
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие - 3 781
Заразени по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51378 | 69 |
| Бургас | 77877 | 133 |
| Варна | 99422 | 188 |
| Велико Търново | 28899 | 17 |
| Видин | 11432 | 17 |
| Враца | 27408 | 21 |
| Габрово | 19540 | 15 |
| Добрич | 22377 | 29 |
| Кърджали | 10403 | 28 |
| Кюстендил | 21394 | 25 |
| Ловеч | 17349 | 9 |
| Монтана | 20109 | 17 |
| Пазарджик | 30666 | 22 |
| Перник | 23463 | 34 |
| Плевен | 33704 | 26 |
| Пловдив | 106431 | 155 |
| Разград | 11352 | 15 |
| Русе | 34805 | 39 |
| Силистра | 15863 | 28 |
| Сливен | 27601 | 35 |
| Смолян | 13154 | 19 |
| София | 42296 | 72 |
| София (столица) | 307683 | 440 |
| Стара Загора | 54304 | 85 |
| Търговище | 12657 | 14 |
| Хасково | 28865 | 44 |
| Шумен | 23425 | 25 |
| Ямбол | 18427 | 19 |
| ОБЩО | 1192284 | 1640 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина