1308 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 138
1308 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 138

СOVID данните от последното денонощие на 11 юли:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 7 368
Новозаразени в страната - 1308 (62.39% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдивско - 138
Процент на положителните тестове - 17,8%
Общ брой активни случаи - 9 091
Излекувани за денонощието - 3076
Общ брой излекувани - 1 133 129
Хоспитализирани - 456
Новопостъпили в болнично заведение - 122 (70.49% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 33
Брой на починалите за денонощието - 5 - 100.00% неваксиниран
Общ брой на починалите - 37 277
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие - 2 178
Заразени по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50947 | 41 |
Бургас | 76794 | 46 |
Варна | 97999 | 96 |
Велико Търново | 28739 | 14 |
Видин | 11340 | 19 |
Враца | 27202 | 40 |
Габрово | 19347 | 23 |
Добрич | 22126 | 34 |
Кърджали | 10217 | 20 |
Кюстендил | 21194 | 22 |
Ловеч | 17197 | 12 |
Монтана | 19926 | 22 |
Пазарджик | 30410 | 38 |
Перник | 23218 | 34 |
Плевен | 33502 | 22 |
Пловдив | 105397 | 138 |
Разград | 11224 | 24 |
Русе | 34580 | 28 |
Силистра | 15646 | 15 |
Сливен | 27284 | 11 |
Смолян | 13030 | 17 |
София | 41848 | 47 |
София (столица) | 304097 | 401 |
Стара Загора | 53675 | 57 |
Търговище | 12563 | 13 |
Хасково | 28517 | 34 |
Шумен | 23268 | 20 |
Ямбол | 18210 | 20 |
ОБЩО | 1179497 | 1308 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина