1139 новозаразени с ковид у нас, в Пловдивско - 75
1139 новозаразени с ковид у нас, в Пловдивско - 75

СOVID данните от последното денонощие на 12 юли:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 6 210
Новозаразени в страната - 1139 (63.39% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдивско - 75
Процент на положителните тестове - 18,3%
Общ брой активни случаи - 9 814
Излекувани за денонощието - 414
Общ брой излекувани - 1 133 543
Хоспитализирани - 460
Новопостъпили в болнично заведение - 79 (75.95% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 40
Брой на починалите за денонощието - 2 - 100.00% неваксиниран
Общ брой на починалите - 37 279
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие - 3 266
Заразени по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50982 | 35 |
Бургас | 76933 | 139 |
Варна | 98143 | 144 |
Велико Търново | 28749 | 10 |
Видин | 11346 | 6 |
Враца | 27220 | 18 |
Габрово | 19364 | 17 |
Добрич | 22152 | 26 |
Кърджали | 10223 | 6 |
Кюстендил | 21203 | 9 |
Ловеч | 17207 | 10 |
Монтана | 19935 | 9 |
Пазарджик | 30434 | 24 |
Перник | 23243 | 25 |
Плевен | 33515 | 13 |
Пловдив | 105472 | 75 |
Разград | 11238 | 14 |
Русе | 34600 | 20 |
Силистра | 15660 | 14 |
Сливен | 27309 | 25 |
Смолян | 13037 | 7 |
София | 41874 | 26 |
София (столица) | 304462 | 365 |
Стара Загора | 53728 | 53 |
Търговище | 12566 | 3 |
Хасково | 28540 | 23 |
Шумен | 23274 | 6 |
Ямбол | 18227 | 17 |
ОБЩО | 1180636 | 1139 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина