1021 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 90
1021 нови случая на ковид у нас, в Пловдивско - 90
СOVID данните от последното денонощие на 13 юли:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 5 586
Новозаразени в страната - 1021 (62.39% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдивско - 90
Процент на положителните тестове - 18,3%
Общ брой активни случаи - 10 457
Излекувани за денонощието - 376
Общ брой излекувани - 1 133 919
Хоспитализирани - 493
Новопостъпили в болнично заведение - 85 (69.41% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 39
Брой на починалите за денонощието - 2 - 50.00% неваксиниран
Общ брой на починалите - 37 281
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие - 3 644
Заразени по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51012 | 30 |
| Бургас | 77035 | 102 |
| Варна | 98243 | 100 |
| Велико Търново | 28766 | 17 |
| Видин | 11353 | 7 |
| Враца | 27236 | 16 |
| Габрово | 19382 | 18 |
| Добрич | 22173 | 21 |
| Кърджали | 10238 | 15 |
| Кюстендил | 21214 | 11 |
| Ловеч | 17223 | 16 |
| Монтана | 19955 | 20 |
| Пазарджик | 30461 | 27 |
| Перник | 23259 | 16 |
| Плевен | 33534 | 19 |
| Пловдив | 105562 | 90 |
| Разград | 11240 | 2 |
| Русе | 34622 | 22 |
| Силистра | 15678 | 18 |
| Сливен | 27334 | 25 |
| Смолян | 13048 | 11 |
| София | 41913 | 39 |
| София (столица) | 304741 | 279 |
| Стара Загора | 53759 | 31 |
| Търговище | 12580 | 14 |
| Хасково | 28567 | 27 |
| Шумен | 23281 | 7 |
| Ямбол | 18248 | 21 |
| ОБЩО | 1181657 | 1021 |
Подобни новини
Вашият коментар през Facebook
Новини 
Изпрати новина